5 786 ₴
| Вага | 145 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зчитувач | Mifare | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | Чорний | |
| Країна виробник товару | Китай |
12 411 ₴
| Біометрія | Обличчя | |
| Вага | 0.6 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Дисплей | IPS | |
| Зчитувач | Mifare | |
| Клас захисту | IP67 |
8 734 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Відімкнення замка | Реле | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Зчитувач | BLE, Mifare, NFC | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 |
101 596 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Біометрія | Обличчя | |
| Відімкнення замка | Реле x3 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Дисплей | IPS | |
| Зчитувач | BLE, EM-Marine, Mifare, NFC, QR-код |
138 556 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Біометрія | Обличчя | |
| Відімкнення замка | Реле x3 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Дисплей | IPS | |
| Зчитувач | BLE, EM-Marine, Mifare, NFC, QR-код |
62 788 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Біометрія | Обличчя | |
| Відімкнення замка | Реле x2 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Дисплей | TFT | |
| Зчитувач | BLE, EM-Marine, Mifare, NFC, QR-код |
27 676 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Відімкнення замка | Реле x2 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Дисплей | TFT | |
| Зчитувач | BLE, EM-Marine, Mifare, NFC | |
| Кількість абонентів | Багатоабонентська |
18 436 ₴
| Відімкнення замка | Реле x2 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Зчитувач | EM-Marine, Mifare, NFC | |
| Кількість абонентів | Багатоабонентська | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | Срібний |
18 436 ₴
| Відімкнення замка | Реле x2 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Зчитувач | EM-Marine, Mifare, NFC | |
| Кількість абонентів | Багатоабонентська | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | Чорний |
32 296 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Біометрія | Обличчя | |
| Відімкнення замка | Реле | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Дисплей | IPS | |
| Зчитувач | BLE, Mifare, NFC, QR-код |
6 424 ₴
| Відімкнення замка | Реле | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | Чорний | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Кути огляду | 136° горизонтальний, 90° вертикальний |
3 503 ₴
| Материал | метал | |
| Цвет | чорний |
3 026 ₴
| Материал | метал | |
| Цвет | чорний |
3 520 ₴
| Материал | метал | |
| Цвет | сріблястий |
3 119 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Количество абонентов | 2 |
3 047 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт|Встроенный БУЗ | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Индикация | Световая/Звуковая | |
| Интерфейс | Проводной |
3 047 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт|Встроенный БУЗ | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Индикация | Световая/Звуковая | |
| Интерфейс | Проводной |
3 047 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Встроенный БУЗ|Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Индикация | Световая/Звуковая | |
| Интерфейс | Проводной |
3 047 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Встроенный БУЗ|Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Индикация | Световая/Звуковая | |
| Интерфейс | Проводной |
2 700 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Встроенный БУЗ|Разъем для подключения видеодомофона | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Тип установки | Накладной | |
| Угол обзора камеры по диагонали | 138 |
2 700 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Встроенный БУЗ|Разъем для подключения видеодомофона | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Тип установки | Накладной | |
| Угол обзора камеры по диагонали | 138 |




