1 218 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Тип устройства | панель | |
| Цвет | срібло |
3 108 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 4 | |
| Колір | срібло | |
| Количество абонентов | 4 | |
| Тип устройства | панель | |
| Цвет | срібло |
3 024 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 3 | |
| Колір | срібло | |
| Количество абонентов | 3 | |
| Тип устройства | панель | |
| Цвет | срібло |
2 940 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 2 | |
| Колір | срібло | |
| Количество абонентов | 2 | |
| Тип устройства | панель | |
| Цвет | срібло |
3 318 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | білий | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Зчитувач карт | |
| Особливості | Зчитувач карт |
3 318 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Зчитувач карт | |
| Особливості | Зчитувач карт |
4 452 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | білий | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Wi-Fi | |
| Особливості | Wi-Fi |
4 452 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Wi-Fi | |
| Особливості | Wi-Fi |
4 788 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Слот під Micro SD | |
| Особливості | Слот під Micro SD |
3 318 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | білий | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Зчитувач карт | |
| Особливості | Зчитувач карт |
2 562 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | срібло | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Тип устройства | панель | |
| Цвет | срібло |
2 562 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Тип устройства | панель | |
| Цвет | чорний |
1 638 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | сірий | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Тип устройства | панель | |
| Цвет | сірий |
1 638 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Тип устройства | панель | |
| Цвет | чорний |
2 765 ₴
| Клас захисту | IP68 | |
| Колір | сірий | |
| Тип устройства | дверний відеодзвінок | |
| Цвет | сірий |
2 765 ₴
| Клас захисту | IP68 | |
| Колір | срібло | |
| Тип устройства | дверний відеодзвінок | |
| Цвет | срібло |
18 751 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | сірий | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Bluetooth |
20 433 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | чорний | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Bluetooth |
14 700 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | срібло | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Зчитувач карт |
7 652 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | чорний | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Особенности | Режим роботи без монітора |
10 659 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | срібло | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Тип устройства | панель |
9 475 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | сірий | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Тип устройства | панель |
9 475 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | срібло | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Тип устройства | панель |
5 989 ₴
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP64 | |
| Колір | сірий | |
| Количество абонентов | 1 | |
| Тип устройства | панель | |
| Цвет | сірий |











