5 913 ₴
| IP-камери | 16 каналів | |
| USB-вихід | 2 x USB 2.0 | |
| Відеовихід | HDMI | VGA | |
| Відеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| вага | 1 кг | |
| Внутрішні HDD | 1 SATA до 8Тб |
15 932 ₴
| IP-камери | 16 каналів | |
| USB-вихід | 1х - USB 3.0, 1x - USB 2.0 | |
| Відеовихід | 1 HDMI, 1 VGA (незалежні) | |
| Відеодетекція | Програмний детектор, VCA події з камер | |
| Відеокодек | H.265 + / H.265 / H.264 / H.264 + / MPEG4 | |
| вага | 3 кг |
7 869 ₴
| IP-камери | 16 | |
| USB-вихід | 2 порти (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | |
| Відеовихід | 1-HDMI, 1-VGA (незалежні) | |
| Відеодетекція | Програмний детектор, VCA події з камер | |
| Відеокодек | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
| вага | 1 кг |
21 393 ₴
| IP-камери | 16 каналів | |
| USB-вихід | 1х - USB 3.0, 1x - USB 2.0 | |
| Відеовихід | 1 HDMI, 1 VGA (незалежні) | |
| Відеодетекція | Виявлення VCA підтримується | |
| Відеокодек | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4 | |
| вага | 3 кг |
14 233 ₴
| IP-камери | 16 каналів | |
| USB-вихід | 1х - USB 3.0, 1x - USB 2.0 | |
| Відеовихід | 1 HDMI, 1 VGA (незалежні) | |
| Відеодетекція | Виявлення VCA підтримується | |
| Відеокодек | H.265 + / H.265 / H.264 / H.264 + / MPEG4 | |
| вага | 1 кг |
11 309 ₴
| IP-камери | 8 каналів | |
| Аудіоінтерфейси | Вх / Вих: 1/1, RCA | |
| Відеовихід | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS | |
| Відеокодек | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | |
| вага | 1.6 кг | |
| Внутрішні HDD | 2 SATA до 10 Тб |
4 950 ₴
| IP-камери | 8 | |
| USB-вихід | 2х USB 2.0 | |
| Відеовихід | HDMI | VGA | |
| Відеодетекція | Програмний детектор, VCA події з камер | |
| Відеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| вага | 1 кг |
20 253 ₴
| IP-камери | 8 | |
| Аудіоінтерфейси | 1 вх/ 1 вих RCA | |
| Відеовихід | HDMI | VGA | |
| Відеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 | |
| вага | 2.5 кг | |
| Внутрішні HDD | 2 SATA до 6Тб |
11 438 ₴
| IP-камери | 8 | |
| USB-вихід | 2 порти (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | |
| Відеовихід | 1-HDMI, 1-VGA (незалежні) | |
| Відеодетекція | Програмний детектор, VCA події з камер | |
| Відеокодек | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
| вага | 3 кг |
6 880 ₴
| IP-камери | 8 камер | |
| USB-вихід | 2 порти (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | |
| Відеовихід | 1-HDMI, 1-VGA (незалежні) | |
| Відеокодек | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
| вага | 1 кг | |
| Внутрішні HDD | 2 SATA до 6Тб кожен |
4 945 ₴
| IP-камери | 8 каналів | |
| USB-вихід | 2 x USB 2.0 | |
| Відеовихід | HDMI | VGA | |
| Відеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| вага | 1 кг | |
| Внутрішні HDD | 1 SATA до 8Тб |
4 601 ₴
| USB-вихід | 2 × USB 2.0 | |
| Аудіоінтерфейси | 1 вх/ 1 вих двосторонній | |
| Аудіокомпресія | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| вага | 1 кг |
52 972 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| eSATA | 1 порт | |
| HDCVI-камери | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |
| IP-камери | 16 каналів (до 48) | |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 |
47 915 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| eSATA | Так | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | +16 каналу, до 8MП, можливість розширення до 40 каналів | |
| RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10 |
32 117 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| eSATA | Так | |
| HDCVI-камери | 4МП, 1080, 720p | |
| IP-камери | +16 каналів до (8МП), з можливістю розширення до 32 каналів | |
| RAID | Жорсткий диск з можливістю гарячої заміни, що підтримує RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
26 347 ₴
| AHD-камери | 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 1080 (25 к с), 1080 (30к с), 720 25 (до с), 720 (30к с) | |
| IP-камери | 2 каналу (сумарно до 18 каналів, до 4МР, підтримка H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264) | |
| RS232 | 1 порт | |
| RS485 | 1 (напівдуплекс) |
19 922 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |
| IP-камери | 8 каналів (до 40 каналів) | |
| RS485 | 1 (напівдуплекс) | |
| TVI-камери | 4 MP, 3 MP (1-4 канали), 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
19 789 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4МП, 1080, 720p | |
| IP-камери | +16 каналів до (8МП), з можливістю розширення до 32 каналів | |
| RS485 | 1 (напівдуплекс) | |
| TVI-камери | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p |
13 210 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4МП, 1080, 720p | |
| IP-камери | +8 каналів до (8МП), з можливістю розширення до 16 каналів | |
| PoC | 8 каналів для AT камер Hikvision | |
| RS485 | 1 (напівдуплекс) |
21 090 ₴
| IP-камери | 8 | |
| RS485 | 1 | |
| USB-вихід | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 | |
| Аудіоінтерфейси | 4 вх/1 вих | |
| Аудіокомпресія | G.711u | |
| Відеобітрейт | 32 КбІт/с - 16 Мбіт/с |
18 791 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4МП, 1080, 720p | |
| IP-камери | +8 каналів до (8МП), з можливістю розширення до 16 каналів | |
| RS485 | 1 (напівдуплекс) | |
| TVI-камери | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p |
9 684 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 4 канали, кожен канал до 8 Мп, з можливістю розширення до 8 каналів | |
| RS485 | 1 (напівдуплекс) | |
| TVI-камери | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080р, 720р |
3 823 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |
| IP-камери | 2 канала (до 6) до 6 МП | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
6 665 ₴
| IP-камери | 8 | |
| USB-вихід | 2 USB 2.0 | |
| Відеовихід | HDMI | VGA | |
| Відеокодек | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 | |
| вага | 1 кг | |
| Внутрішні HDD | 1 SATA до 6 Тб |


