8 557 ₴
| Кількість HDD | 2 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 |
6 235 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | немає |
2 365 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Тривожні входи | немає |
5 977 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | немає |
5 332 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | немає |
30 100 ₴
| Кількість HDD | 8 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | 16 |
25 800 ₴
| Кількість HDD | 8 | |
| Тривожні входи | 16 |
11 825 ₴
| Кількість HDD | 4 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | 16 |
9 030 ₴
| Кількість HDD | 2 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | 4 |
15 480 ₴
| Кількість HDD | 2 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | 4 |
7 095 ₴
| Кількість HDD | 2 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | 4 |
5 590 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | немає |
8 815 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | немає |
5 160 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | немає |
4 730 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | немає |
4 300 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 | |
| Тривожні входи | немає |
4 945 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Особливості | H.265 | |
| Особливості | H.265 |
3 999 ₴
| Кількість HDD | 1 | |
| Тривожні входи | немає |
20 432 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 MP, 1080p, 720p 25 к/с | |
| IP-камери | до 24 каналів до 6 МП | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3K 20 к/с; 4 МП 25 к/с, 3 МП 18 к/с, 1080p 25 к/с |
13 872 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 MP, 1080p, 720p 25 к/с | |
| IP-камери | до 24 каналів до 6 МП | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3K 20 к/с; 4 МП 25 к/с, 3 МП 18 к/с, 1080p 25 к/с |
14 509 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р 25 к/с | |
| IP-камери | 2 канали (до 18), в покращеному режимі від 8 до 24 каналів 4 Мбіт / с | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 4 Мп 25к/с; 3 Мп 18 к/с; 1080р 25 к/с |
10 965 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 24 | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р |
10 750 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 4 канали (до 12), расширений режим: 8 каналів (до 16), до 4 Мбіт / с, роздільна здатність до 6Мп | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p |




















