84 588 ₴
| Smart функції | Виявлення людини, Виявлення руху, Виявлення тварини, Виявлення транспортних засобів | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Застосування | Для магазину, Для офісу, Для охорони, Для складів та підприємств, Для школи | |
| Зовнішній вигляд | Купольна, Циліндрична | |
| Кількість відеокамер | 12 |
60 288 ₴
| Smart функції | Виявлення людини, Виявлення руху, Виявлення тварини, Виявлення транспортних засобів | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Застосування | Для магазину, Для офісу, Для охорони, Для складів та підприємств, Для школи | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична | |
| Кількість відеокамер | 12 |
60 288 ₴
| Smart функції | Виявлення людини, Виявлення руху, Виявлення тварини, Виявлення транспортних засобів | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Застосування | Для магазину, Для офісу, Для охорони, Для складів та підприємств, Для школи | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична | |
| Кількість відеокамер | 12 |
51 650 ₴
| Smart функції | Виявлення людини, Виявлення руху, Виявлення тварини, Виявлення транспортних засобів | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Застосування | Для магазину, Для офісу, Для охорони, Для складів та підприємств, Для школи | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична | |
| Кількість відеокамер | 10 |
51 650 ₴
| Smart функції | Виявлення людини, Виявлення руху, Виявлення тварини, Виявлення транспортних засобів | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Застосування | Для магазину, Для офісу, Для охорони, Для складів та підприємств, Для школи | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична | |
| Кількість відеокамер | 10 |
51 650 ₴
| Smart функції | Виявлення людини, Виявлення руху, Виявлення тварини, Виявлення транспортних засобів | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| Гарантія | 24 міс. | |
| Застосування | Для магазину, Для офісу, Для охорони, Для складів та підприємств, Для школи | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична | |
| Кількість відеокамер | 10 |
5 695 ₴
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення перетину лінії | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2 | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Застосування | Для квартири, Для охорони, Для приміщення, Для транспорту |
6 165 ₴
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення перетину лінії | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2 | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Застосування | Для квартири, Для охорони, Для приміщення, Для транспорту |
5 322 ₴
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення перетину лінії | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2 | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Застосування | Для квартири, Для охорони, Для приміщення, Для транспорту |
32 319 ₴
| Smart функції | Класифікація цілей, Підрахунок людей, Перетин лінії, Скупчення людей | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1 | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 | |
| Вага | 4 кг | |
| Гарантія | 12 міс. |
4 608 ₴
| Bitrate | 64Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення людини, Виявлення перетину лінії, Виявлення розмиття відео | |
| Відеокодек | Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
| Вага | 650 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Купольна |
1 573 ₴
| BLC | Підтримка | |
| DWDR | є | |
| HLC | Підтримка | |
| Встроенный микрофон | є | |
| Материал корпуса | метал | |
| Обнаружение движения | Вимк./Увімк. |
49 320 ₴
| Клас захисту | IP66 | |
| Особенности | Сигналізація | |
| Тип об'єктива | Фіксований | |
| Форм-фактор | Купольна (eye-ball) | |
| Цвет | Білий |
29 340 ₴
| Клас захисту | IP67 | |
| Материал корпуса | метал | |
| Особенности | Коридорний режим | |
| Тип об'єктива | Фіксований | |
| Форм-фактор | Корпусна (bullet) | |
| Цвет | Білий |
27 990 ₴
| Клас захисту | IP66 | |
| Особенности | Сигналізація | |
| Цвет | Білий |
29 520 ₴
| Клас захисту | IP67 | |
| Материал корпуса | метал | |
| Особенности | Коридорний режим | |
| Тип об'єктива | Фіксований | |
| Форм-фактор | Корпусна (bullet) | |
| Цвет | Чорний |
70 200 ₴
| Клас захисту | ІК10 | |
| Материал корпуса | метал | |
| Особенности | RTMP (Youtube трансляція) | |
| Тип об'єктива | Фіксований | |
| Форм-фактор | Корпусна (bullet) | |
| Цвет | Білий |
3 676 ₴
| BLC | Да | |
| DNR | 3D | |
| WDR | Да | |
| Антивандальный корпус | Да | |
| Вес | 600 | |
| Возможность смены объектива | Нет |
0 ₴
0 ₴
0 ₴
0 ₴

-250x250.png)
-250x250.png)



-250x250.png)





-250x250.png)












