32 319 ₴
| Smart функції | Класифікація цілей, Підрахунок людей, Перетин лінії, Скупчення людей | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1 | |
| Аудіовиходи | Так | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 |
7 434 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 16Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вес | 650 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Купольна |
2 646 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 6Mbps | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 390 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична | |
| Кількість користувачів онлайн | 32 |
1 799 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 6Mbps | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 | |
| Вага | 207 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична | |
| Кількість користувачів онлайн | 32 |
3 570 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 6Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії, Вхід/вихід із зони | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 360 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Купольна |
3 141 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 6Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії, Вхід/вихід із зони | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 300 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Купольна |
3 682 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 6Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії, Вхід/вихід із зони | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 300 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Динамік | Так |
4 332 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 6Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії, Вхід/вихід із зони | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 390 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична |
4 224 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 6Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії, Вхід/вихід із зони | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 300 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Купольна |
4 914 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 16Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії, Вхід/вихід із зони | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 350 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Купольна |
8 858 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 16Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії, Вхід/вихід із зони | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 420 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична |
6 065 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 10Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії, Вхід/вихід із зони | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 480 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Купольна |
3 830 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 6Mbps | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 250 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична | |
| Кількість користувачів онлайн | 32 |
3 830 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 6Mbps | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265 | |
| Вага | 320 г | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Зовнішній вигляд | Купольна | |
| Кількість користувачів онлайн | 32 |
5 027 ₴
| Smart функції | Перетин лінії | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2 | |
| Аудіовиходи | Так | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 | |
| Вага | 980 г |
4 175 ₴
| Smart функції | Зниклі/залишені предмети, Перетин лінії, Скупчення людей | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1 | |
| Аудіовиходи | Так | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 |
6 105 ₴
| Smart функції | Перетин лінії | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2 | |
| Аудіовиходи | Так | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 | |
| Вага | 600 г |
4 190 ₴
| Smart функції | Перетин лінії | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2 | |
| Аудіовиходи | Так | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 | |
| Вага | 980 г |
32 319 ₴
| Smart функції | Класифікація цілей, Підрахунок людей, Перетин лінії, Скупчення людей | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1 | |
| Аудіовиходи | Так | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 |
8 140 ₴
| Smart функції | Перетин лінії | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2 | |
| Аудіовиходи | Так | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 | |
| Вага | 800 г |
4 309 ₴
| Smart функції | Перетин лінії | |
| USB-вихід | USB 2.0 x 2 | |
| Аудіовиходи | Так | |
| Відеовихід | HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, Ultra 265 | |
| Вага | 980 г |



















