5 434 ₴
| Висота (U) | 12U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Клас захисту | IP20 | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Загартоване скло, Сталь | |
| Розміри | 600 / 600 / 640 мм |
5 002 ₴
| Висота (U) | 12U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Клас захисту | IP20 | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Загартоване скло, Сталь | |
| Розміри | 600 / 450 / 640 мм |
5 292 ₴
| Висота (U) | 9U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Загартоване скло, Сталь | |
| Розміри | 600 / 600 / 500 мм | |
| Формфактор | 19" |
4 704 ₴
| Висота (U) | 6U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Загартоване скло, Сталь | |
| Розміри | 600 / 600 / 350 мм | |
| Формфактор | 19" |
6 584 ₴
| Висота (U) | 12U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Загартоване скло, Сталь | |
| Розміри | 600 / 450 / 650 мм | |
| Формфактор | 19" |
1 523 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кількість портів | 8 | |
| Материал корпуса | Метал | |
| Потужність споживання | 6 Вт | |
| Пропускна здатність | 11.9 Гбіт/с | |
| Стандарт мережі | Ethernet |
1 109 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кількість портів | 5 | |
| Материал корпуса | Метал | |
| Потужність споживання | 4 Вт | |
| Пропускна здатність | 10 Гбіт/с | |
| Стандарт мережі | Ethernet |
316 ₴
| Висота (U) | 1U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Розміри | 44 / 483 мм | |
| Формфактор | 19" |
181 ₴
| Висота (U) | 1U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кількість портів | 24 | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Формфактор | 19" |
229 ₴
| Висота (U) | 1U | |
| Гарантія | 1 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Формфактор | 19" |
229 ₴
| Висота (U) | 1U | |
| Гарантія | 1 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Формфактор | 19" |
211 ₴
| Висота (U) | 1U | |
| Гарантія | 1 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Формфактор | 19" |
234 ₴
| Гарантія | 1 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик | |
| Формфактор | 19" |
264 ₴
| Висота (U) | 1U | |
| Гарантія | 1 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик | |
| Формфактор | 19" |
1 035 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Колір | Сірий | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Особливості | Для Starlink Mini | |
| Тип роз'єму | DC 5.5/2.1, USB-C, Штекер до прикурювача | |
| Длина кабеля | 5 м |
675 ₴
| Колір | Сірий | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Особливості | Для Starlink Mini | |
| Тип роз'єму | DC 5.5/2.1, USB-C | |
| Длина кабеля | 5 м |
7 890 ₴
| Вага | 2.9 кг | |
| Колір | Сірий | |
| Країна виробник товару | США | |
| Особливості | Для Starlink Gen3, Для Starlink Mini | |
| Тип роз'єму | RJ45 | |
| Длина кабеля | 45 м |
5 400 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Особенности | Для Starlink Gen3 | |
| Тип роз'єму | RJ45 | |
| Тип устройства | Дата кабель | |
| Цвет | Сірий |
3 825 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Особенности | Для Starlink Gen3 | |
| Тип роз'єму | RJ45 | |
| Тип устройства | Дата кабель | |
| Цвет | Сірий |
860 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Особенности | Для Starlink Gen3 | |
| Тип роз'єму | RJ45 | |
| Тип устройства | Дата кабель | |
| Цвет | Сірий |
1 285 ₴
| Висота (U) | 1U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кількість портів | 8 | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Формфактор | 19" |
984 ₴
| Висота (U) | 1U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кількість портів | 8 | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Розміри | 483 / 44.4 / 44.4 мм |
-250x250.png)






















