4 818 ₴
| Висота (U) | 9U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Клас захисту | IP20 | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Загартоване скло, Сталь | |
| Розміри | 600 / 450 / 500 мм |
4 904 ₴
| Висота (U) | 6U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Клас захисту | IP20 | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Загартоване скло, Сталь | |
| Розміри | 600 / 600 / 350 мм |
749 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал корпусу | Алюміній | |
| Робоча температура | -10 °C ~ +60 °C | |
| Розміри | 120 / 120 / 38 мм | |
| Формфактор | 19" |
260 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Клас захисту | IP20 | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Робоча температура | -10 °C ~ +60 °C | |
| Розміри | 60 / 35 / 40 мм |
855 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Максимальне навантаження | 80 кг | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Розміри | 488 / 500 / 48 мм | |
| Тип устройства | Полиця |
480 ₴
| Висота (U) | 1U | |
| Гарантія | 12 місяців | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Максимальне навантаження | 20 кг | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Розміри | 488 / 250 / 44 мм |
23 886 ₴
| Вес | 98.04 кг | |
| Висота (U) | 47U | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Клас захисту | IP20 | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Максимальне навантаження | 1000 кг |
395 ₴
| Гарантія | 12 місяців | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Тип роз'єму | IEC C13, Schuko | |
| Тип устройства | Кабель живлення | |
| Цвет | Чорний | |
| Длина кабеля | 3 м |
295 ₴
| Гарантія | 12 місяців | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Тип роз'єму | IEC C13, Schuko | |
| Тип устройства | Кабель живлення | |
| Цвет | Чорний | |
| Длина кабеля | 1.8 м |
280 ₴
| Гарантія | 12 місяців | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Тип роз'єму | IEC C13, IEC C14 | |
| Тип устройства | Кабель живлення | |
| Цвет | Чорний | |
| Длина кабеля | 1.8 м |
2 000 ₴
| Гарантія | 12 місяців | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Материал корпуса | Сталь SPCC | |
| Розміри | 310 / 370 / 275 мм | |
| Тип устройства | Вентилятор | |
| Формфактор | 19" |
1 785 ₴
| Тип сигналу | Fiber | |
| Тип устройства | Пасивний кабель (DAC) |
1 401 ₴
| Тип устройства | Пасивний кабель (DAC) |
345 ₴
| Принцип роботи | 1550 / 1310nm | |
| Тип роз'єму | SC | |
| Тип устройства | конвертер |
345 ₴
| Принцип роботи | 1310 / 1550nm | |
| Тип роз'єму | SC | |
| Тип устройства | конвертер |
689 ₴
| Принцип роботи | 1550 / 1310nm | |
| Тип роз'єму | SC | |
| Тип устройства | конвертер |
689 ₴
| Принцип роботи | 1310 / 1550nm | |
| Тип роз'єму | SC | |
| Тип устройства | конвертер |
352 ₴
| Принцип роботи | 1550 / 1310nm | |
| Тип роз'єму | SC | |
| Тип сигналу | Fiber | |
| Тип устройства | SFP модуль |
352 ₴
| Принцип роботи | 1310 / 1550nm | |
| Тип роз'єму | SC | |
| Тип сигналу | Fiber | |
| Тип устройства | SFP модуль |
352 ₴
| Принцип роботи | 1310 / 1550nm | |
| Тип роз'єму | LC | |
| Тип сигналу | Fiber | |
| Тип устройства | SFP модуль |
459 ₴
| Принцип роботи | 1550 / 1310nm | |
| Тип роз'єму | SC | |
| Тип устройства | SFP модуль |
459 ₴
| Принцип роботи | 1310 / 1550nm | |
| Тип роз'єму | SC | |
| Тип устройства | SFP модуль |
1 336 ₴
| Принцип роботи | SFP -> RJ45 | |
| Тип роз'єму | LC | |
| Тип сигналу | Етнернет / Аналог | |
| Тип устройства | конвертер |
1 634 ₴
| Принцип роботи | 1550 / 1310nm | |
| Тип роз'єму | LC | |
| Тип сигналу | Fiber | |
| Тип устройства | SFP модуль |















