28 445 ₴
| IP-камери | 32 каналу | |
| RS232 | 1 порт | |
| RS485 | 1 (напівдуплекс) | |
| USB-вихід | 3 USB порту (2 USB 2.0, 1 USB 3.0) | |
| Відеовихід | HDMI | VGA | |
| Відеодетекція | Програмний детектор, VCA події з камер |
9 890 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4МП, 1080, 720p | |
| IP-камери | 2 канали (до 18); у посиленому режимі 8 каналів (до 24) кожен до 4 Мбіт/с | |
| TVI-камери | 3K, 4МП, 1080, 720p | |
| USB-вихід | 2 × USB 2.0 |
4 954 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 1 канал (до 5), расширений режим: 2 каналу (до 6), до 4 Мбіт / с, роздільна здатність до 6Мп, підтри | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3 Мп, 1080p, 720p; (3 Мп доступний тільки для каналу 1) |
3 870 ₴
| IP-камери | 1 вхід до 5 каналів | |
| RS485 | 1 | |
| USB-вихід | 2х - USB 2.0 | |
| Аудіоінтерфейси | 1 вх/ 1 вих (1 канал RCA двосторонній) | |
| Аудіокомпресія | G.711u | |
| Відеобітрейт | 32 Кбіт/с - 6 Мбіт/с |
6 106 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 2 каналу (до 6), расширений режим: 4 канали (до 8), до 4 Мбіт / с, роздільна здатність до 8Мп | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p |
7 431 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 2 канал (до 10), расширений режим: 4 канали (до 12), до 4 Мбіт / с, роздільна здатність до 6Мп | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3 Мп, 1080p, 720p; (3 Мп доступний тільки для каналу 1) |
6 235 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 2 канал (до 10), розширений режим: 4 канали (до 12) | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3 Мп, 1080p, 720p; (3 Мп доступний тільки для каналу 1) |
8 600 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 2 канал (до 10), розширений режим: 4 канали (до 12) | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3 Мп, 1080p, 720p; (3 Мп доступний тільки для каналу 1) |
7 788 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 2 канали (до 10), розширений режим: 4 канали (до 12), до 4 Мбіт/с | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3К, 4 Мп, 1080p, 720p |
9 000 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 2 канали (до 10), розширений режим: 4 канали (до 12), до 4 Мбіт/с | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3К, 4 Мп, 1080p, 720p |
9 890 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 4 канали (до 12), расширений режим: 8 каналів (до 16), до 4 Мбіт / с, роздільна здатність до 6Мп | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p |
10 750 ₴
| AHD-камери | 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 4 канали (до 12), расширений режим: 8 каналів (до 16), до 4 Мбіт / с, роздільна здатність до 6Мп | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p |
10 965 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р | |
| IP-камери | 24 | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р |
14 509 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 Мп, 1080р, 720р 25 к/с | |
| IP-камери | 2 канали (до 18), в покращеному режимі від 8 до 24 каналів 4 Мбіт / с | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 4 Мп 25к/с; 3 Мп 18 к/с; 1080р 25 к/с |
13 872 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 MP, 1080p, 720p 25 к/с | |
| IP-камери | до 24 каналів до 6 МП | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3K 20 к/с; 4 МП 25 к/с, 3 МП 18 к/с, 1080p 25 к/с |
20 432 ₴
| AHD-камери | 4 Мп, 1080p, 720p | |
| CVBS-камери | PAL/NTSC | |
| HDCVI-камери | 4 MP, 1080p, 720p 25 к/с | |
| IP-камери | до 24 каналів до 6 МП | |
| RS485 | 1 | |
| TVI-камери | 3K 20 к/с; 4 МП 25 к/с, 3 МП 18 к/с, 1080p 25 к/с |
6 145 ₴
| WDR | Підтримує | |
| Аудіобітрейт | 64кб / с (G.711) / 16кб / с (G.722.1) / 16кб / с (G.726) / 32-128кб / с (MP2L2) | |
| Аудіокомпресія | G.711u | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Камера | 2МП CMOS |
199 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Сумісний з камерами (серіями камер) | DS-2CD25xx |
199 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Матеріал корпусу | Пластик | |
| Сумісний з камерами (серіями камер) | DS-2CD27xx |
2 523 ₴
| Ємність акумулятора | 7 Ah | |
| Індикація | LED-підсвічування | |
| Акумулятор | Вбудований | |
| Вага | 4.2 кг | |
| Вихідна напруга | 220 В | |
| Вхідна напруга | AC 220-240 В, 50/60 Гц |
473 ₴
| Ємність | 32Гб | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кеш-пам'ять | TLC | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Максимальна швидкість запису | 20 Мб/с | |
| Максимальна швидкість читання | 95 Мб/с |
805 ₴
| Ємність | 64Гб | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кеш-пам'ять | TLC | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Максимальна швидкість запису | 30 Мб/с | |
| Максимальна швидкість читання | 95 Мб/с |
964 ₴
| Ємність | 64Гб | |
| Інтерфейс користувача | Карты памяти | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Обсяг накопичувача | 64 ГБ | |
| Розміри | 14.99 / 10.92 / 1.02 мм |
3 096 ₴
| Ємність | 128Гб | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Макс. швидкість тривалої передачі | 100 Мб/с | |
| Обсяг накопичувача | 128 ГБ | |
| Формфактор | Micro SD (TF) eTLC |





