7 560 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Відімкнення | Відбиток пальця, Застосунок, Карта, Ключ, Код | |
| Вбудований контролер зі зчитувачем карт/ключів | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Застосування | Для вхідних дверей, Для квартири, Для міжкімнатних дверей, Для офісу |
7 560 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Відімкнення | Відбиток пальця, Застосунок, Карта, Ключ, Код | |
| Вбудований контролер зі зчитувачем карт/ключів | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Застосування | Для вхідних дверей, Для квартири, Для міжкімнатних дверей, Для офісу |
7 560 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Відімкнення | Відбиток пальця, Застосунок, Карта, Ключ, Код | |
| Вбудований контролер зі зчитувачем карт/ключів | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Застосування | Для вхідних дверей, Для квартири, Для міжкімнатних дверей, Для офісу |
5 964 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Відімкнення | Відбиток пальця, Застосунок, Карта, Ключ, Код | |
| Вбудований контролер зі зчитувачем карт/ключів | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Застосування | Для вхідних дверей, Для квартири, Для міжкімнатних дверей, Для офісу |
5 964 ₴
| Bluetooth | Так | |
| Відімкнення | Відбиток пальця, Застосунок, Карта, Ключ, Код | |
| Вбудований контролер зі зчитувачем карт/ключів | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Застосування | Для вхідних дверей, Для квартири, Для міжкімнатних дверей, Для офісу |
914 ₴
| Индикация | ні | |
| Тип дверей | дерев'яні, скляні, металеві, протипожежні | |
| Цвет | сріблястий |
1 305 ₴
| Индикация | ні | |
| Тип дверей | дерев'яні, металеві, протипожежні | |
| Цвет | сріблястий |
979 ₴
| Индикация | ні | |
| Тип дверей | дерев'яні, металеві, протипожежні | |
| Цвет | чорний |
1 197 ₴
| Индикация | ні | |
| Тип дверей | дерев'яні, скляні, металеві, протипожежні | |
| Цвет | сріблястий |
1 200 ₴
| Автоматическое запирание | Да | |
| Вес | 1.28 | |
| Высота | 37 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Инструкция по установке/эксплуатации | Да | |
| Интерфейс | Проводной |
968 ₴
| Автоматическое запирание | Да | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Количество ключей | 5 | |
| Количество механизмов | 1 | |
| Количество ригелей | 1 |
675 ₴
| Высота | 75 | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Открытие блока | Универсальное | |
| Открытие устройства | СКУД | |
| Применение замка | Металлическая дверь|Деревянная дверь | |
| Применение защелки | Защитная конструкция|Металлическая дверь|Деревянная дверь |
1 575 ₴
| Высота | 52 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Индикация открытия/закрытия | Световая | |
| Инструкция по установке/эксплуатации | Да | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Корпус замка | Да |
1 470 ₴
| Высота | 46 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Индикация открытия/закрытия | Световая | |
| Инструкция по установке/эксплуатации | Да | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Корпус замка | Да |
5 697 ₴
| Автоматическое запирание | Да | |
| Вес | 1.5 | |
| Возможность замены механизма | Нет | |
| Возможность перекодировки | Да | |
| Возможность расширения | Да | |
| Возможность самостоятельной кодировки | Да |
5 502 ₴
| Аварийная подпитка | Да | |
| Автоматическое запирание | Да | |
| Вандалозащищенность | Да | |
| Возможность замены механизма | Да | |
| Возможность перекодировки | Да | |
| Возможность самостоятельной кодировки | Да |
4 207 ₴
| Аварийная подпитка | Да | |
| Автоматическое запирание | Да | |
| Вес | 2 | |
| Возможность перекодировки | Да | |
| Возможность самостоятельной кодировки | Да | |
| Высота | 23 |
4 947 ₴
| Аварийная подпитка | Да | |
| Автоматическое запирание | Да | |
| Вандалозащищенность | Да | |
| Вес | 1 | |
| Возможность замены механизма | Да | |
| Возможность перекодировки | Да |
5 500 ₴
| Аварийная подпитка | Да | |
| Вандалозащищенность | Да | |
| Возможность замены механизма | Да | |
| Возможность перекодировки | Да | |
| Возможность самостоятельной кодировки | Да | |
| Гарантийный срок | 36 |
11 897 ₴
| Аварийная подпитка | Да | |
| Автоматическое запирание | Да | |
| Блокировка механизма | Да | |
| Вандалозащищенность | Да | |
| Вес | 3.5 | |
| Возможность замены механизма | Нет |
7 797 ₴
| Аварийная подпитка | Да | |
| Вандалозащищенность | Да | |
| Вес | 3 | |
| Возможность перекодировки | Да | |
| Возможность самостоятельной кодировки | Да | |
| Высота | 21 |
198 ₴
| Высота | 3 | |
| Материал | Нержавеющая сталь | |
| Открытие блока | Универсальное | |
| Применение замка | Металлическая дверь|Деревянная дверь | |
| Применение защелки | Металлическая дверь|Деревянная дверь | |
| Тип защелки | Электромеханическая |
315 ₴
| Высота | 3 | |
| Материал | Сталь | |
| Открытие блока | Универсальное | |
| Применение замка | Деревянная дверь|Металлическая дверь | |
| Применение защелки | Деревянная дверь|Металлическая дверь | |
| Тип защелки | Электромеханическая |





-250x250.jpg)





