1 399 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Конструкция доводчика | Рычажный | |
| Максимальный угол открытия двери | 120 | |
| Масса дверного полотна, до | 65 | |
| Материал | Алюминий |
1 399 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Конструкция доводчика | Рычажный | |
| Максимальный угол открытия двери | 120 | |
| Масса дверного полотна, до | 65 | |
| Материал | Алюминий |
3 119 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Количество абонентов | 2 |
3 047 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт|Встроенный БУЗ | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Индикация | Световая/Звуковая | |
| Интерфейс | Проводной |
3 047 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт|Встроенный БУЗ | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Индикация | Световая/Звуковая | |
| Интерфейс | Проводной |
3 047 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Встроенный БУЗ|Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Индикация | Световая/Звуковая | |
| Интерфейс | Проводной |
3 047 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Встроенный БУЗ|Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный считыватель карт | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 | |
| Индикация | Световая/Звуковая | |
| Интерфейс | Проводной |
2 700 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Встроенный БУЗ|Разъем для подключения видеодомофона | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Тип установки | Накладной | |
| Угол обзора камеры по диагонали | 138 |
2 700 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Встроенный БУЗ|Разъем для подключения видеодомофона | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Тип установки | Накладной | |
| Угол обзора камеры по диагонали | 138 |
2 700 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Встроенный БУЗ|Разъем для подключения видеодомофона | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Тип установки | Накладной | |
| Угол обзора камеры по диагонали | 138 |
2 562 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный БУЗ | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Тип установки | Накладной | |
| Угол обзора камеры по диагонали | 138 |
2 562 ₴
| Высота | 21 | |
| Гарантийный срок | 12 | |
| Дополнительные функции домофона/панели вызова | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный БУЗ | |
| Интерфейс | Проводной | |
| Тип установки | Накладной | |
| Угол обзора камеры по диагонали | 138 |
17 ₴
| Материал | ABS-пластик | |
| Поддержка стандартов | EM Marine | |
| Рабочая частота идентификатора | 125 KГц | |
| Форм-фактор | Брелок | |
| Цвет | Черный |
17 ₴
| Материал | ABS-пластик | |
| Поддержка стандартов | EM Marine | |
| Рабочая частота идентификатора | 125 KГц | |
| Тип идентификатора | Электронный радиочастотный | |
| Тип памяти | RW | |
| Форм-фактор | Брелок |
15 ₴
| Материал | ABS-пластик | |
| Объем памяти | 1024 | |
| Поддержка стандартов | Mifare | |
| Рабочая частота идентификатора | 13,56 МГц | |
| Режим работы | Бесконтактный | |
| Форм-фактор | Брелок |
15 ₴
| Материал | ABS-пластик | |
| Объем памяти | 1024 | |
| Поддержка стандартов | Mifare | |
| Рабочая частота идентификатора | 13,56 МГц | |
| Режим работы | Бесконтактный | |
| Форм-фактор | Брелок |
15 ₴
| Материал | ABS-пластик | |
| Объем памяти | 1024 | |
| Поддержка стандартов | Mifare | |
| Рабочая частота идентификатора | 13,56 МГц | |
| Режим работы | Бесконтактный | |
| Форм-фактор | Брелок |
15 ₴
| Материал | ABS-пластик | |
| Объем памяти | 1024 | |
| Поддержка стандартов | Mifare | |
| Рабочая частота идентификатора | 13,56 МГц | |
| Режим работы | Бесконтактный | |
| Форм-фактор | Брелок |
15 ₴
| Материал | ABS-пластик | |
| Объем памяти | 1024 | |
| Поддержка стандартов | Mifare | |
| Рабочая частота идентификатора | 13,56 МГц | |
| Режим работы | Бесконтактный | |
| Форм-фактор | Брелок |
13 ₴
| Материал | ABS-пластик | |
| Поддержка стандартов | EM Marine | |
| Рабочая частота идентификатора | 125 KГц | |
| Режим работы | Бесконтактный | |
| Тип идентификатора | Электронный радиочастотный | |
| Форм-фактор | Брелок |
-250x250.png)
-250x250.png)
-250x250.png)

-250x250.png)



-250x250.png)
-250x250.png)


-250x250.png)
-250x250.png)

-250x250.png)

-250x250.png)
-250x250.png)
-250x250.png)





