575 ₴
| Ємність батареї | 10000 мАг | |
| Вага | 228 г | |
| Вихідна потужність | 22.5 Вт | |
| Вихідний інтерфейс | USB-A 22.5 Вт (2 шт.): 5 В/3 А, 10 В/2.25 А, 12 В/1.5 А | |
| Вхідний інтерфейс | Type-C вхід 18 Вт, вихід 20 Вт, двонаправлений – заряджання і розряджання | |
| Гарантія | 12 міс. |
890 ₴
| Ємність батареї | 20000 мАг | |
| Вага | 420 г | |
| Вихідна потужність | 22.5 Вт | |
| Вихідний інтерфейс | USB-A 22.5 Вт (2 шт.): 5 В/3 А, 10 В/2.25 А, 12 В/1.5 А | |
| Вхідний інтерфейс | Type-C вхід 18 Вт, вихід 20 Вт, двонаправлений – заряджання і розряджання | |
| Гарантія | 12 міс. |
1 290 ₴
| Ємність батареї | 30000 мАг | |
| Вага | 607 г | |
| Вихідна потужність | 22.5 Вт | |
| Вихідний інтерфейс | USB-A 22.5 Вт (2 шт.): 5 В/3 А, 10 В/2.25 А, 12 В/1.5 А | |
| Вхідний інтерфейс | Type-C вхід 18 Вт, вихід 20 Вт, двонаправлений – заряджання і розряджання | |
| Гарантія | 12 міс. |
1 600 ₴
| Ємність батареї | 40000 мАг | |
| Вага | 800 г | |
| Вихідна потужність | 22.5 Вт | |
| Вихідний інтерфейс | USB-A 22.5 Вт (2 шт.): 5 В/3 А, 10 В/2.25 А, 12 В/1.5 А | |
| Вхідний інтерфейс | Type-C вхід 18 Вт, вихід 20 Вт, двонаправлений – заряджання і розряджання | |
| Гарантія | 12 міс. |
1 750 ₴
| Ємність батареї | 50000 мАг | |
| Вага | 988 г | |
| Вихідна потужність | 22.5 Вт | |
| Вихідний інтерфейс | USB-A 22.5 Вт (2 шт.): 5 В/3 А, 10 В/2.25 А, 12 В/1.5 А | |
| Вхідний інтерфейс | Type-C вхід 18 Вт, вихід 20 Вт, двонаправлений – заряджання і розряджання | |
| Гарантія | 12 міс. |
2 750 ₴
| Ємність батареї | 50000 мАг | |
| Вага | 988 г | |
| Вихідна потужність | 65 Вт | |
| Вихідний інтерфейс | USB-A 22.5 Вт (2 шт.): 5 В/3 А, 10 В/2.25 А, 12 В/1.5 А | |
| Вхідний інтерфейс | Type-C PD 65 Вт, двонаправлений – заряджання і розряджання | |
| Гарантія | 12 міс. |
2 950 ₴
| Ємність батареї | 50000 мАг | |
| Вага | 1119.7 г | |
| Вихідна потужність | 65 Вт | |
| Вихідний інтерфейс | USB-A1: 5 В/3.4 А, USB-A2/A3 22.5 Вт: 5 В/3 А, 5 В/4.5 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А | |
| Вхідний інтерфейс | microUSB 18 Вт: 5 В/2 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А, Type-C PD 65 Вт, двонаправлений – заряджання і розряджання | |
| Гарантія | 12 міс. |
77 001 ₴
26 000 ₴
2 930 ₴
| USB-вихід | USB-C PD 100W x1, USB-C to USB 3.0 x3, USB-C x 1 | |
| Вес | 228 г | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кількість портів | 11 | |
| Країна виробник товару | Китай |
2 616 ₴
| USB-вихід | USB 3.0 x3, USB-C PD 100W x1 | |
| Вес | 91 г | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Кількість портів | 9 | |
| Країна виробник товару | Китай |
2 750 ₴
| USB-вихід | USB-A 3.0 x 1, USB-A 3.0 x 2, USB-C PD 100W x 1 | |
| Вес | 412 г | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 місяців | |
| Кількість портів | 7 | |
| Країна виробник товару | Китай |
1 175 ₴
| Гарантія | 12 місяців | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Тип роз'єму | HDMI, USB-C | |
| Тип устройства | Кабель-перехідник | |
| Цвет | Сірий, Чорний | |
| Длина кабеля | 1.8 м |
195 ₴
| Вес | 35 г | |
| Вихідна напруга | 48 В | |
| Вихідна потужність | 240 Вт | |
| Вихідний струм | 5 А | |
| Гарантія | 12 місяців | |
| Країна виробник товару | Китай |
875 ₴
| Гарантія | 12 місяців | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Тип роз'єму | DisplayPort, USB-C | |
| Тип устройства | Кабель-перехідник | |
| Цвет | Чорний | |
| Длина кабеля | 1.8 м |
445 ₴
| Вихідна напруга | 48 В | |
| Вихідна потужність | 240 Вт | |
| Вихідний струм | 5 А | |
| Гарантія | 12 місяців | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Особенности | Швидка зарядка PD3.1 |
209 ₴
| Вхідна напруга | 250 В | |
| Вхідний струм | 10 А | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Країна виробник товару | Китай | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Розміри | 55.9 / 58.9 / 30.7 мм |
655 ₴
| Ємність батареї | 10000 мАг | |
| Вес | 242 г | |
| Вихідна потужність | 22.5 Вт | |
| Вихідний інтерфейс | Lightning кабель: 5 В/2 А, Type-C кабель: 5 В/3 А, 9 В/2.2 А, 12 В/1.5 А, USB-A1/Type-C: 5 В/4.5 А, 4.5 В/5 А, 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А | |
| Вхідний інтерфейс | microUSB 5 В/2 А, 9 В/2 А, Type-C 5 В/3 А, 9 В/2 А | |
| Гарантія | 12 міс. |

