5 371 ₴
| USB-вихід | USB 2.0 x 2 | |
| Аудіовиході | 1 | |
| Аудіовходи | 1 | |
| Відеовихід | CVBS, HDMI, VGA | |
| Відеокодек | H.264, H.265, H.265+ | |
| Гарантія | 12 міс. |
21 533 ₴
| Біометрія | Обличчя | |
| вага | 1174 г | |
| Вбудоване реле NO/NC | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє, Зовнішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Дальність зчитування | 0.3-1.5 м – обличчя; 2 см – карти |
12 886 ₴
| Біометрія | Обличчя | |
| вага | 520 г | |
| Вбудоване реле NO/NC | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Дальність зчитування | 0.3-1.5 м – обличчя; 3 см – карти |
18 966 ₴
| Smart функції | Розпізнавання облич | |
| Біометрія | Обличчя | |
| вага | 1 кг | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Дальність зчитування | 0.3-2 м |
22 597 ₴
| Smart функції | Виявлення анормального відео, Виявлення вторгнення в зону, Виявлення облич, Виявлення перетину лінії, Виявлення пожежі, Захоплення облич, Зміна сцени, Класифікація цілей, Підрахунок цілей | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Динамік | Так | |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична |
25 108 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення облич, Виявлення перетину лінії, Захист периметра, Підрахунок цілей, Температурний скринінг | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG | |
| вага | 0.7 кг | |
| Гарантія | 12 міс. |
29 325 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення облич, Виявлення перетину лінії, Виявлення пожежі, Захист периметра, Підрахунок цілей, Температурний скринінг | |
| Аудіовиході | Так | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG | |
| вага | 0.7 кг |
77 474 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення облич, Виявлення перетину лінії, Захист периметра, Підрахунок цілей, Температурний скринінг | |
| Аудіовиході | Так | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG | |
| вага | 1.18 кг |
78 605 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення облич, Виявлення перетину лінії, Захист периметра, Підрахунок цілей, Температурний скринінг | |
| Аудіовиході | Так | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG | |
| вага | 1.18 кг |
101 225 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення облич, Виявлення перетину лінії, Захист периметра, Підрахунок цілей, Температурний скринінг | |
| Аудіовиході | Так | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG | |
| вага | 1.18 кг |
25 108 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення перетину лінії, Виявлення пожежі, Детекція облич, Захист периметра, Підрахунок цілей, Температурний скринінг | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265, MJPEG | |
| вага | 0.68 кг | |
| Гарантія | 12 міс. |
199 665 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення облич, Виявлення перетину лінії, Виявлення пожежі, Класифікація людина/транспортний засіб, Підрахунок цілей, Температурний скринінг | |
| Аудіовиході | Так | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| вага | 3 кг |
54 810 ₴
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення перетину лінії, Розпізнавання облич, Скупчення людей | |
| Аудіовиході | Так | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG | |
| вага | 3.26 кг | |
| Гарантія | 12 міс. |
135 720 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення зниклих/залишених предметів, Виявлення облич, Виявлення перетину лінії, Виявлення пожежі, Класифікація людина/транспортний засіб, Підрахунок цілей, Температурний скринінг | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| вага | 1118 г | |
| Динамік | Так |
110 273 ₴
| Bitrate | 128Kbps – 8Mbps | |
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення зниклих/залишених предметів, Виявлення облич, Виявлення перетину лінії, Виявлення пожежі, Класифікація людина/транспортний засіб, Підрахунок цілей, Температурний скринінг | |
| Аудіовходи | Так | |
| Відеокодек | H.264, H.265 | |
| вага | 1118 г | |
| Динамік | Так |
