6 006 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр кабелю | 4.5 мм | |
| Кількість волокон | 4 | |
| Колір | Чорний | |
| Максимальна довжина прольоту | 70 м | |
| Максимальне навантаження | 1кН |
5 268 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр кабелю | 4.5 мм | |
| Кількість волокон | 2 | |
| Колір | Чорний | |
| Максимальна довжина прольоту | 70 м | |
| Максимальне навантаження | 1кН |
15 156 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр кабелю | 7 мм | |
| Кількість волокон | 24 | |
| Колір | Чорний | |
| Максимальна довжина прольоту | 130 м | |
| Максимальне навантаження | 2кН |
4 926 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр кабелю | 4.5 мм | |
| Кількість волокон | 1 | |
| Колір | Чорний | |
| Максимальна довжина прольоту | 70 м | |
| Максимальне навантаження | 1кН |
12 144 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр кабелю | 6 мм | |
| Кількість волокон | 16 | |
| Колір | Чорний | |
| Максимальна довжина прольоту | 70 м | |
| Максимальне навантаження | 1кН |
9 948 ₴
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр кабелю | 5.5 мм | |
| Кількість волокон | 12 | |
| Колір | Чорний | |
| Максимальна довжина прольоту | 70 м | |
| Максимальне навантаження | 1кН |
6 478 ₴
| вага | 13.5 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.56 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Сірий |
6 720 ₴
| вага | 13.2 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.56 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Чорний |
5 125 ₴
| вага | 9.8 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.5 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Помаранчевий |
7 961 ₴
| вага | 9.8 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.51 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Помаранчевий |
8 903 ₴
| вага | 10.9 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.51 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Чорний |
12 896 ₴
| вага | 13 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.51 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Чорний |
11 915 ₴
| вага | 13.3 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.51 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Чорний |
7 098 ₴
| вага | 14.9 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.51 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Чорний |
4 998 ₴
| вага | 9.5 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.5 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Білий |
4 998 ₴
| вага | 9.6 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.5 мм | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 | |
| Колір | Сірий |
5 247 ₴
| вага | 9.2 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.5 мм | |
| Кількість жив | 4 | |
| Кількість пар | 2 | |
| Колір | Сірий |
2 730 ₴
| вага | 6.5 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.5 мм | |
| Кількість жив | 4 | |
| Кількість пар | 2 | |
| Колір | Сірий |
6 039 ₴
| вага | 8.8 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.5 мм | |
| Кількість жив | 4 | |
| Кількість пар | 2 | |
| Колір | Чорний |
6 594 ₴
| вага | 13.8 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.56 мм | |
| Екран кабелю | Так | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 |
8 815 ₴
| вага | 13.9 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.56 мм | |
| Екран кабелю | Так | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 |
6 424 ₴
| вага | 10.7 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.5 мм | |
| Екран кабелю | Так | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 |
7 392 ₴
| вага | 10.5 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.5 мм | |
| Екран кабелю | Так | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 |
8 568 ₴
| вага | 13.6 кг | |
| Гарантія | 12 міс. | |
| Діаметр жили | 0.5 мм | |
| Екран кабелю | Так | |
| Кількість жив | 8 | |
| Кількість пар | 4 |
-250x250.png)

























