1 218 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | срібло | |
| Тип пристрою | панель |
3 108 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 4 | |
| Кількість абонентів | 4 | |
| Колір | срібло | |
| Колір | срібло | |
| Тип пристрою | панель |
3 024 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 3 | |
| Кількість абонентів | 3 | |
| Колір | срібло | |
| Колір | срібло | |
| Тип пристрою | панель |
2 940 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 2 | |
| Кількість абонентів | 2 | |
| Колір | срібло | |
| Колір | срібло | |
| Тип пристрою | панель |
3 318 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | білий | |
| Колір | білий | |
| Особливості | Кодова клавіатура |
3 318 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Колір | чорний | |
| Особливості | Кодова клавіатура |
4 452 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | білий | |
| Колір | білий | |
| Особливості | Wi-Fi |
4 452 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Колір | чорний | |
| Особливості | Wi-Fi |
4 788 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Колір | чорний | |
| Особливості | Wi-Fi |
3 318 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | білий | |
| Колір | білий | |
| Особливості | Кодова клавіатура |
2 562 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | срібло | |
| Колір | срібло | |
| Тип пристрою | панель |
2 562 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Колір | чорний | |
| Тип пристрою | панель |
1 638 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | сірий | |
| Колір | сірий | |
| Тип пристрою | панель |
1 638 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Колір | чорний | |
| Колір | чорний | |
| Тип пристрою | панель |
2 765 ₴
| Клас захисту | IP68 | |
| Колір | сірий | |
| Колір | сірий | |
| Тип пристрою | дверний відеодзвінок |
2 765 ₴
| Клас захисту | IP68 | |
| Колір | срібло | |
| Колір | срібло | |
| Тип пристрою | дверний відеодзвінок |
18 751 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | сірий | |
| Колір | сірий |
20 433 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | чорний | |
| Колір | чорний |
14 700 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | срібло | |
| Колір | срібло |
7 652 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | чорний | |
| Колір | чорний |
10 659 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | срібло | |
| Колір | срібло |
9 475 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | сірий | |
| Колір | сірий |
9 475 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Колір | срібло | |
| Колір | срібло |
5 989 ₴
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Клас захисту | IP64 | |
| Колір | сірий | |
| Колір | сірий | |
| Тип пристрою | панель |











