590 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 57 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Белый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
664 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 67 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Серый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
609 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 57 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Серый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
817 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 70 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Серый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
1 410 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 78 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Серый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
1 410 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 78 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Черный | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
1 383 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 48 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Черный | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
817 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 70 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Белый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
830 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 70 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Белый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
793 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 70 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Серый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
793 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 70 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Черный | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
646 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 67 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Белый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
635 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 67 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Серый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
646 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 67 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Черный | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
577 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Висота | 57 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Кількість циклів відкривання | 500000 | |
| Колір | Серый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный |
1 754 ₴
| Вид доводчика | Верхнего расположения | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Колір | Коричневый | |
| Конструкція доводчика | Рычажный | |
| Максимальний кут відкриття дверей | 120 | |
| Маса дверного полотна, до | 80 |
1 487 ₴
| Інтерфейс | Проводной | |
| Висота | 22 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Додаткові функції домофону/панелі виклику | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный БУЗ | |
| Кут огляду камери по діагоналі (град.) | 75 | |
| Роздільна здатність камери (ТВЛ) | 700 |
1 522 ₴
| Інтерфейс | Проводной | |
| Висота | 22 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Додаткові функції домофону/панелі виклику | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный БУЗ | |
| Кут огляду камери по діагоналі (град.) | 75 | |
| Роздільна здатність камери (ТВЛ) | 700 |
1 522 ₴
| Інтерфейс | Проводной | |
| Висота | 22 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Додаткові функції домофону/панелі виклику | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный БУЗ | |
| Кут огляду камери по діагоналі (град.) | 75 | |
| Роздільна здатність камери (ТВЛ) | 700 |
2 391 ₴
| Інтерфейс | Проводной | |
| Висота | 21 | |
| Гарантійний термін | 12 | |
| Додаткові функції домофону/панелі виклику | Разъем для подключения видеодомофона|Встроенный БУЗ | |
| Кут огляду камери по діагоналі | 138 | |
| Кут огляду камери по діагоналі (град.) | 138 |
-250x250.png)
-250x250.png)
-250x250.png)

-250x250.png)



-250x250.png)
-250x250.png)


-250x250.png)
-250x250.png)

-250x250.png)

-250x250.png)
-250x250.png)
-250x250.png)



