9 724 ₴
| Колір | Чорний |
8 366 ₴
| Колір | Чорний |
14 895 ₴
| Зчитувач | Mifare | |
| Клас захисту | IP65 |
9 405 ₴
| Зчитувач | немає | |
| Клас захисту | IP65 |
0 ₴
| Клас захисту | IP66 |
9 177 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |
9 177 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |
9 177 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |
9 177 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |
9 177 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |
9 177 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |
9 177 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |
9 177 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |
6 384 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кути огляду | 110° |
6 880 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кути огляду | 110° |
6 384 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кути огляду | 110° |
6 384 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кути огляду | 110° |
6 384 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кути огляду | 110° |
6 384 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кути огляду | 110° |
6 384 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє, Зовнішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів | |
| Кількість абонентів | 1 |
6 384 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів | |
| Кількість абонентів | 1 | |
| Кути огляду | 110° |
7 415 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів | |
| Зчитувач | Mifare |
12 018 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |
12 018 ₴
| Інтерком | На 6 відеодомофонів | |
| Відімкнення замку | Реле NO/NC | |
| Відчинення воріт | Так | |
| Встановлення | Внутрішнє | |
| Дисплей | IPS | |
| Запис за детекцією руху | З 4 каналів |







